Bảng xếp hạng Champions League - BXH mới nhất
Theo dõi bảng điểm, thứ hạng, hiệu số và phong độ mới nhất tại UEFA Champions League trong mùa 2026-2027.
Bảng xếp hạng UEFA Champions League mùa 2026-2027
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | WW |
| 2 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | WD |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | W | |
| 4 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 7 | Lask Linz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | WL |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W | |
| 9 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 19 | Viking | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | WL |
| 20 | Sabah FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | WL |
| 21 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | WL |
| 22 | Slovan Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | WL |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 24 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 25 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 26 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 27 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 28 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 32 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 35 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 36 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 37 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 38 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | L |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L | |
| 40 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 41 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
| 42 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
| 43 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đầy đủ số trận thắng, hòa, thua và bàn thắng.










































